ЛиАЗ-5293
| Автобус большого класса для городских перевозок.
По сравнению с западными аналогами ЛиАЗ-5293 имеет невысокую стоимость. Современные силовые агрегаты, современный дизайн салона и многое другое делает автобус незаменимым в условиях любого города. Автобус комплектуется большой накопительной площадкой со специальными креплениями для инвалидных колясок, системой наклона кузова «книлинг», аппарелью для въезда/съезда, что дает возможность чувствовать себя комфортно любым категориям пассажиров. По запросу потребителей автобус может быть оснащен спец. оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями: аппарелью для въезда/съезда, специальными креплениями для инвалидных колясок. При установке газового двигателя (EURO-4) баллоны размещаются на крыше автобуса. С января 2012 г. дизельная модификация автобуса ЛиАЗ-5293 будет комплектоваться двигателями экологического стандарта EURO-4. Преимущества:
Гарантийный срок: 18 мес. или 150 тысяч км. |
| Базовые характеристики | |||
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||
| Ресурс кузова, лет | 12 | ||
| Колёсная формула | 4х2 / задние | ||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 11400 / 2500 / 3060 | 11400 / 2500 / 3322 | |
| База, мм | 5840 | ||
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2500 | ||
| Количество / ширина дверей, мм | 3 / 1300 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 | ||
| Масса снаряженная / полная, кг | 10120 / 17100 | 1020 / 17600 | |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 6000 / 11100 | 6200 / 11400 | |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 100 (23+2 места под инвалидные коляски) | ||
| Емкость топливного бака, л | 238 | 858 (8 баллонов по 97+ 1 маневровый на 82) | |
| Передний мост | RABA A702.20-3100 или ZF, RL-85A портальная с дисковыми тормозами | ||
| Задний мост | RABA 718.23-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами | ||
| Рулевой механизм | Csepel А-500.73 или ZF Servoсom 8098 с гидроусилителем руля | ||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | ||
| Вентиляция | Естественная и принудительная | ||
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | ||
| Шины | 275/70 R 22,5″ | ||
| Агрегатные характеристики ЛиАЗ-529353, ЛиАЗ-52937 (CNG) | |||
| Двигатель (дизельный / газовый) | Cummins 6ISBe 245B | Cummins CGe250 30 | |
| Количество и расположение цилиндров | 6R вертикальное | ||
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-3 | ЕURO-4 | |
| Рабочий объем, л | 6,7 | 8,2 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 180 (245) при 2500 мин-1 | 185,8 (250) при 2400 мин-1 | |
| Макс. крутящий момент, Нм | 925 при 1200…1700 мин-1 | 1013 при 1400 мин-1 | |
| Расположение | Заднее, продольное | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
| КПП | АКПП: ZF 6HP504C | АКПП: Allison Т280R | |












