ПАЗ-32053
| Автобус малого класса для пригородных перевозок.Самый массовый отечественный автобус. Базовая модель Павловского автобусного завода ПАЗ-32053 проходит поэтапную модернизацию по повышению надежности, ресурса и потребительских характеристик автобуса. Автобус с дизельным двигателем, в базовой комплектации оснащен моторным тормозом. С IV квартала 2011 года автобус начнет комплектоваться двигателями, которые соответствуют экологическим нормам EURO-4, в т. ч. ЯМЗ-534. Северное исполнение: утепление пассажирского салона и двойное остекление боковых окон. Дополнительная опция – колеса R19.5 дюймов. Преимущества:
Гарантия:
|
| Базовые характеристики ПАЗ-32053, ПАЗ-32053-07 | |||
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
| Ресурс кузова, лет | 6 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Длина/Ширина/Высота, мм | 7 000/2 500/2960 (2890) | ||
| База, мм | 3 600 | ||
| Высота потолка в салоне, мм | 1 965 | ||
| Количество/ширина дверей, мм | 1/726+1 аварийная | ||
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
| Масса снаряженная/полная, кг | 4720/7705; 5170/8155 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2890/4815; 3055/5100 | ||
| Емкость топливного бака, л | 105 | ||
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 39-43(18…25+1) | ||
| Мост | КААЗ или РЗАА | ||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
| Тормозная система | Рабочая - пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, ABS Стояночная - тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов.Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы | ||
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
| Система отопления | Воздушная, использующая тепло охлаждения двигателя | З отопителя салона, 1 отопитель водителя, предпусковой жидкостный подогреватель | |
| Шины | 8,25 R20”; 245/70 R 19.5″ | ||
| Агрегатные характеристики ПАЗ-32053 ПАЗ 32053-07 | |||
| Двигатель (тип) | ЗМЗ 5234, бензиновый | ММЗ Д-245.9, дизельный | |
| Количество и расположение цилиндров | 8V | 4R | |
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-3 | ЕURO-3 | |
| Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 91,2(124) при 3200 мин-1 | 100(136)-2400 мин-1 | |
| Макс. крутящий момент, Нм | 298 при 2250 мин-1 | 460 при 1500 мин-1 | |
| Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | |
| КПП | ГАЗ-3307, мех., 4-ст. | СААЗ, мех., 5-ст. | |
*; ** – Дополнительные опции












