ЛиАЗ-6212
| Автобус особо большого класса для городских перевозок.
Многие крупные российские города для обслуживания маршрутов с большим пассажиропотоком и протяженностью доверяют сегодня сочлененным автобусам ЛИАЗ 6212. Этот стандартный городской автобус испытан временем и объединяет в себе высокую экономичность и надежную технику. Пассажиры и водители высоко ценят комфорт и надежность ЛиАЗа 6112. Планировка рабочего места такова, что все элементы управления у водителя под рукой. В салоне даже в зоне узла сочленения есть безопасные места для проезда стоя. При установке газового двигателя баллоны располагаются на крыше кузова автобуса. Преимущества:
Гарантийный срок – 18 мес. или 150 тысяч км |
| Базовые характеристики | ||||
| Тип кузова | Сочлененный, несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |||
| Ресурс кузова, лет | 12 | |||
| Колёсная формула | 6х2 / задние | |||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 17640 / 2500 / 3060 | 17640 / 2500 / 3347 | ||
| База, мм | 5840 / 6240 | |||
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 | |||
| Количество/ширина дверей, мм | 4 / 1300 | |||
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 | |||
| Масса снаряженная/полная, кг | 15200 / 27500 | 15700 / 28000 | ||
| Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 6720 / 10400 / 10380 | 6920 / 10700 / 10380 | ||
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 178 (32) | |||
| Емкость топливного бака, л/дм3 | 382 | 858 (баллонов) | ||
| Передний мост | КААЗ 5256-3000012-10 с барабанными тормозами | |||
| Средний мост | КААЗ 25.2500010 с барабанными тормозами | |||
| Задний мост (ведущий) | Raba 718.23-3300 с барабанными тормозами | |||
| Механизм сочленения | HF 485, фирмы HUBNER | |||
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 или ZF Servoсom 8098 с гидроусилителем руля | |||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | |||
| Вентиляция | Естественная и принудительная | |||
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | |||
| Шины | 275/70 R 22,5″ | |||
| Агрегатные характеристики ЛИАЗ- 621254, ЛИАЗ-62127(CNG) | ||||
| Двигатель (дизельный / газовый) | Cummins ISLe 310 41 | Cummins CGe4 280 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 6R | |||
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | |||
| Рабочий объем, л | 8,9 | 8,268 | ||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220,8 (300) при 2100 мин-1 | 206,9 (281) при 2400 мин-1 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм | 1181 при 1400 мин-1 | 1148,8 при 1400..1600 мин-1 | ||
| Расположение | Заднее, продольное в задней секции | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |||
| КПП | Voith D 864.3E автоматическая, четырехступенчатая | |||











