Цены на автобусы КАВЗ
Цены действительны с 1 июля 2013 г. по 30 сентября 2013 г.
Прайс-лист на автобусы КаВЗ | ||||||
Модель | Назначение | Двигатель | КПП | МОСТ | Кол-во мест | Цена |
КаВЗ-4235-41 | Пригородный, упрощенный | Cummins 4ISBe 160B E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 31/54 | 2 593 000 |
Пригородный, упрощенный, утепленный | Cummins 4ISBe 160B E4 | 2 771 000 | ||||
Пригородный | Cummins 4ISBe 160B E4 | 2 725 000 | ||||
Пригородный, утепленный | Cummins 4ISBe 160B E4 | 2 904 000 | ||||
КаВЗ-4235-42 | Пригородный, междугородный | Cummins 4ISBe 160B E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 29/52 | 2 823 000 |
Пригородный, междугородный, утепленный | Cummins 4ISBe 160B E4 | 3 002 000 | ||||
КаВЗ-4235-43 | Пригородный, городской | Cummins 4ISBe 160B E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 25/56 | 2 593 000 |
Пригородный, городской, утепленный | 2 771 000 | |||||
КаВЗ-4238-41 | Пригородный, междугородный | Cummins 6ISBe 210B E4 | ZF 6S мех. | КААЗ, АБС | 39/44 | 3 147 000 |
Пригородный, междугородный, утепленный | 3 345 000 | |||||
КаВЗ-4238-42 | Пригородный, междугородный | Cummins 6ISBe 210B E4 | ZF 6S мех. | КААЗ, АБС | 35/40 | 3 206 000 |
Пригородный, междугородный, утепленный | 3 404 000 | |||||
КаВЗ-4238-45 | Школьный | Cummins 6ISBe 210B E4 | ZF 6S мех. | КААЗ с АБС | 34/34 | 3 206 000 |
Школьный, утепленный | 3 404 000 |
отгрузка с площадки в г. Курган
Модель | Назначение | Двигатель | КПП | МОСТ | Кол-во мест | Цена |
КаВЗ-4235-11 | Пригородный, упрощенный | ЯМЗ 5346 E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 31/54 | 2 521 000 |
Пригородный, упрощенный, утепленный | ЯМЗ 5346 E4 | 2 700 000 | ||||
Пригородный | ЯМЗ 5346 E4 | 2 654 000 | ||||
Пригородный, утепленный | ЯМЗ 5346 E4 | 2 833 000 | ||||
КаВЗ-4235-12 | Пригородный, междугородный | ЯМЗ 5346 E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 29/52 | 2 752 000 |
Пригородный, междугородный, утепленный | ЯМЗ 5346 E4 | 2 930 000 | ||||
КаВЗ-4235-13 | Пригородный, городской | ЯМЗ 5346 E4 | ZF S5-42 мех. | КААЗ, АБС | 25/56 | 2 521 000 |
Пригородный, городской, утепленный | 2 700 000 |
отгрузка с площадки в г. Курган
Автобусы на компримированном природном газе | ||||||
КаВЗ-4238-71 | Пригородный, междугородный | Cummins BGe 230 E5 | ZF 6S мех. | КААЗ, АБС | 39/44 | 3 898 000 |
КаВЗ-4238-72 | Пригородный, междугородный | Cummins BGe 230 E5 | ZF 6S мех. | КААЗ, АБС | 35/40 | 3 958 000 |
КаВЗ-4238-75 | школьный | Cummins BGe 230 E5 | ZF 6S мех. | КААЗ, АБС | 34/34 | 3 958 000 |
отгрузка с площадки в г. Курган