Цены на автобусы ПАЗ
ООО «Павловский автобусный завод»
Цены действительны с 1 января 2014 г. по 31 марта 2014 г.
Модель | Двигатель | КПП | Мост | Кол-во мест | Стоимость с НДС, рублей | ||||||
Автобусы II класса | |||||||||||
ПАЗ-32053 | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ, АБС | 25/41 | 1 131 000 | ||||||
ПАЗ-32053-04 | ЯМЗ диз., Е4 | ГАЗ, мех. 5-ступ | КААЗ, АБС | 25/41 | 1 613 000 | ||||||
ПАЗ-32053-110-07 | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ мех. скор. | КААЗ, АБС | 23/38 | 1 432 000 | ||||||
ПАЗ-32054 | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ, АБС | 23/42 | 1 157 000 | ||||||
ПАЗ-32054-04 | ЯМЗ, диз., ЕВРО4 | ГАЗ, мех. 5-ступ | КААЗ, АБС | 21/39 | 1 639 000 | ||||||
ПАЗ-32054-110-07 | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ мех. скор. | КААЗ, АБС | 21/39 | 1 458 000 | ||||||
ПАЗ-4234 | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ мех. | КААЗ, АБС | 30/50 | 1 712 000 | ||||||
ПАЗ-4234-04 | ЯМЗ 5342, диз., Е4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 30/50 | 1 884 000 | ||||||
ПАЗ-4234-05 | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 30/50 | 1 884 000 | ||||||
Автобусы I класса, шины 19,5 дюймов | |||||||||||
ПАЗ-4234-04,пригородный городской | ЯМЗ дизель, ЕВРО4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 30/50 | 1 972 000 | ||||||
ПАЗ-4234-05, пригородный городской | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | ||||||||||
ПАЗ-320402-04 | городской | ЯМЗ 5342, диз., Е4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 17/53 | 2 102 000 | |||||
пригородный | 25/43 | 2 138 000 | |||||||||
Пригородный, городской | 21/50 | 2 120 000 | |||||||||
ПАЗ-320402-05 | городской | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 17/53 | 2 013 000 | |||||
пригородный | 25/43 | 2 048 000 | |||||||||
Пригородный, городской | 21/50 | 2 030 000 | |||||||||
ПАЗ-320402-05, городской | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | Allison 2100, автомат | КААЗ, АБС | 17/53 | 2 288 000 | ||||||
ПАЗ-3237-05 | Городской с аппарелью для инвалидов | Cummins ISF3.84168, ЕВРО4 | Allison 2100, автомат | Raba | 17/55 | 3 444 000 | |||||
Городской с аппарелью для инвалидов утепленный | Cummins ISF3.84168, ЕВРО4 | Allison 2100, автомат | Raba | 17/55 | 3 551 000 | ||||||
ПАЗ-320302-08, Пригородный, городской | ЗМЗ, бензиновый, Евро-4 | ГАЗ, мех. 5-ступ | КААЗ, АБС | 21/39 | 1 400 000 | ||||||
ПАЗ-320412-05, городской | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | Allison 2100, автомат | КААЗ, АБС | 21/60 | 2 643 000 | ||||||
ПАЗ-320412-04 | городской | ЯМЗ 5342, диз., Е4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 21/60 | 2 458 000 | |||||
пригородный | 29/50 | 2 494 000 | |||||||||
Пригородный, городской | 24/57 | 2 476 000 | |||||||||
ПАЗ-320412-05 | городской | Cummins ISFe, дизель, ЕВРО4 | ZF S5-42, мех. | КААЗ, АБС | 21/60 | 2 368 000 | |||||
пригородный | 29/50 | 2 403 000 | |||||||||
Пригородный, городской | 24/57 | 2 386 000 | |||||||||
Автобусы специального назначения | |||||||||||
ПАЗ-32053-20, грузопассажирский | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ, АБС | 11/11 | 1 175 000 | ||||||
ПАЗ-32053-80, ритуальный | ЗМЗ дизель, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ, АБС | 16/16 | 1 166 000 | ||||||
ПАЗ-3206-110, вездеход 4х4 | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | ГАЗ, АБС | 25/25 | 1 255 000 |
Автобусы для перевозки детей (соответствуют ГОСТ-P 51160-98) | |||||
ПАЗ-32053-70 | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ, АБС | 22/22 | 1 357 000 |
ПАЗ-320470-05 | Cummins ISF3.8, дизель, ЕВРО4 | ZF, мех. | КААЗ, АБС | 22/22 | 2 153 000 |
ПАЗ-32053-110-77 | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ | КААЗ, АБС | 22/22 | 1 658 000 |
ПАЗ-320538-110-77, утепленный | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ | КААЗ, АБС | 22/22 | 1 728 000 |
ПАЗ-320538-70, утепленный | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | КААЗ,АБС | 22/22 | 1 428 000 |
ПАЗ-3206-110-70, вездеход 4х4 | ЗМЗ бензин, ЕВРО4 | ГАЗ | ГАЗ, 4х4,АБС | 22/22 | 1 454 000 |
ПАЗ-423470 | ММЗ дизель, ЕВРО4 | СААЗ | КААЗ, АБС | 28/28 | 1 992 000 |
Автобус ПАЗ оснащается двигателем Cummins ISF3.8s3168 с максимальной мощностью 122 кВт/(165 л.с.)
Гибкая система скидок.