ЛиАЗ-525626-20
| Автобус большого класса для перевозки детей.
Школьная модификация ЛИАЗ-5256-20 полностью соответствует ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Автобус рассчитан на 42 места для детей, в том числе 2 места для сопровождающих. Предусмотрена дополнительная ступенька, благодаря которой зайти в автобус могут даже самые маленькие пассажиры. В салоне автобуса ЛИАЗ-5256-20 размещены кнопки экстренной связи с водителем; рабочее место водителя оборудовано громкоговорящими установками (наружной и внутренней). Все сидения оборудуются специальными ремнями безопасности. В салоне установлены стеллажи для ранцев. Все сидения оборудуются специальными ремнями безопасности. Специальные устройства безопасности ограничивают скорость (не более 60 км/час) и препятствуют движению автобуса при открытых дверях. Согласно последним изменениям вышеуказанного ГОСТа, автобусы для перевозки детей комплектуются устройством подачи звукового сигнала в случае движения задним ходом и электроподогревом зеркал заднего обзора. Преимущества:
Гарантийный срок 18 мес. или 150 тысяч км. |
| Базовые характеристики | |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Колёсная формула | 4х2 / задние |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 11400 / 2500…2560 / 3007…3060 |
| База, мм | 5840 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2100 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2 / 1300 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 10280 / 16600 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 6000 / 10600 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 42(42) |
| Емкость топливного бака, л | 238 |
| Передний мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами |
| Задний мост | RABA 718.23-3300 (i-5.44) двойная разнесенная |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 275/70 R 22,5″ |
| Агрегатные характеристики | |
| Двигатель (дизельный) | Cummins 6ISBe 245B |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 950 при 1200…1800 мин-1 |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| КПП | Voith Diwa, D 854.3E четырехступенчатая |















