ЛиАЗ-6212.7
| Автобус особо большого класса для городских перевозок.
Многие крупные российские города для обслуживания маршрутов с большим пассажиропотоком и протяженностью доверяют сегодня сочлененным автобусам ЛИАЗ 6212. Этот стандартный городской автобус испытан временем и объединяет в себе высокую экономичность и надежную технику. Пассажиры и водители высоко ценят комфорт и надежность ЛиАЗа 6112. Планировка рабочего места такова, что все элементы управления у водителя под рукой. В салоне даже в зоне узла сочленения есть безопасные места для проезда стоя. Автобус комплектуется дизельным и газовым двигателем. При установке газового двигателя баллоны располагаются на крыше кузова автобуса. Преимущества:
Гарантийный срок – 18 мес. или 150 тысяч км |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки, сочлененный |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Колесная формула | 6х2 задние |
| Длина / ширина / высота, мм. | 17640 / 2500 / 3347 |
| База, мм. | 5840+6240 |
| Высота потолка в салоне, мм. | 2100/1900 |
| Количество / ширина дверей, мм. | 4 / 1280 |
| Мин. радиус разворота, м. | 12 |
| Масса снаряженная / полная, кг. | 15700/28000 |
| Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг. | 6920 / 10700 / 10380 |
| Емкость газовых баллонов, м3 | 177 – 186 |
| Общее число мест ( в т.ч. посадочных) | 178( 33+1) |
| Мост | RABA, A-718.23-3300 |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229, рулевой привод с гидроусилителем. |
| Тормозная система | Рабочая – пневматическая, двухконтурная, (1 контур- передняя и задняя оси, 2 контур средняя и задняя оси) тормозные механизмы всех колес барабанные, с ABS. Стояночная – тормозные механизмы средних и задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторовЗапасная – каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система. Вспомогательная – гидродинамический замедлитель, установленный в ГМП. |
| Вентиляция | Естественная, через потолочные люки и форточки |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя «Webasto» |
| Шины | 275/70 R22,5 |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель (дизельный/газовый) | Cummins CGе-280, четырехтактный газовый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением двигателя. |
| Топливо | Компримированный природный газ |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 8,3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 189 (257) – 2400 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 1017 при 1400-1600 мин-1 |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км / ч | 75 |
| КПП | Allison T-325R |












