ПАЗ-320412-03
| Автобус среднего класса для пригородных перевозок, городских и междугородних перевозок.Автобус ПАЗ-320412 актуален не только на городских маршрутах, но и как корпоративный транспорт. ПАЗ-320412 имеет 3 варианта планировки салона: городская (21 или 24 посад. места), пригородная (29 п. м.), междугородняя (30 п. м.).
Междугородняя модификация включает багажное отделение объемом 1,5 м3. Автобус оснащен моторным тормозом в базовой комплектации. Дополнительные опции: установка багажных полок, кондиционера, тонированных и клеенных стекол, аудио/видео систем, ремни безопасности, варианты пассажирских кресел и др. С IV квартала 2011 г. автобус будет комплектоваться двигателями, которые соответствуют экологическим нормам EURO-4, в т. ч. ЯМЗ-534. Автобус ПАЗ-320412 имеет эффективные экономические показатели: межсервисный пробег – 12 000 км, низкий расход топлива – 22 л/100 км, высокий сбалансированный ресурс кузова и силового агрегата, доступность запасных частей. Преимущества:
Гарантийный срок – 2 года или 100 тыс. км. |
| Базовые характеристики | |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Материал кузова | Оцинкованная сталь |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8560/2410/2880 |
| Длина/Ширина/Высота, мм (междугородняя модификация) | 8800/2410/2880 |
| База, мм | 4760 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/700 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная/полная/технически допустимая кг | 6280-6910/10760/11500 |
| Предельно допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4500/7000 |
| Объем багажного отсека, м3 | 1,7 (для междугородней модели) |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 60/21+1; 57/24+1; 50/29+1, 52/30+1 (межгород) |
| Мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АBS |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 отопителя |
| Шины | 245/75 R19,5″ |
| Тип подвески, передняя/задняя | Рессорно-пневматическая |
| Агрегатные характеристики | |
| Двигатель (дизельный) | Cummins 4ISBe 185-B |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | EURO – 3 |
| Рабочий объем, л | 4,461 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 136 (185) при 2500 об/мин |
| Макс. крутящий момент, Нм | 550 при 1700 об/мин |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| КПП | ZF S5-42, мех., 5-ст. |















